-
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M430F Hewlett-Packard










































Symbol:
3PZ55A
2420.64
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 193905205479 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Czcionki drukarki | PostScript |
Czcionki drukarki | TrueType |
Czcionki drukarki | Scalable |
Czcionki drukarki | Windows |
Maksymalne obciążenie | 100000 stron/mies. |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Kopia |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Segment HP | Biznes |
Cykl pracy (zalecany) | 900 - 4800 stron/mies. |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | PCL 5 |
Języki opisu strony | PDF 1.7 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Wymienne kasety | Oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59A LaserJet (3000 stron) CF259A, oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59X LaserJet o dużej wydajności (10 000 stron) CF259X |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Kolor produktu | Biały |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 525 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,2 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 525 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 10,1 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,08 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,08 W |
Wysokość produktu | 323 mm |
Szerokość produktu | 420 mm |
Waga produktu | 13 kg |
Głębokość produktu | 390 mm |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
Zakres wilgotności względnej | 30 - 70% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Wi-Fi Direct | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Nie |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | FIPS 140 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 2 GB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 2048 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,4 dB |
Głębokość opakowania | 398 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 14,7 kg |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Wysokość opakowania | 490 mm |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 3000 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Port USB | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 3 |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Manufacturer warranty | Roczna usługa naprawy w miejscu instalacji, 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu, wsparcie przez telefon |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 38 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,5 s |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Podwójne drukowanie | Tak |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Czas rozgrzewania | 180 s |
Technologia druku | Laser |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Kopiowanie | Kopiowanie mono |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 7,2 s |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 38 kopii/min |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 10 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 100 ark. |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Nie |
Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Przekazywanie faksu | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Fax | Faksowanie mono |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Automatyczna redukcja | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Poziomy skali szarości | 256 |
Technologia skanowania | CIS |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
Prędkość skanowania (czarny) | 29 stron/min |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Podwójne skanowanie | Tak |
Prędkość skanowania duplex (kolor) | 37 stron/min |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 |
Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 120 g/m² |
Rozmiary kopert | B5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
Maksymalny obszar wydruku | 212 x 352 mm |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 175 g/m² |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Wstępnie zadrukowany |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP dynamic security | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 193905429264; (302) 194441597363; (ABE) 193905429271; (UUQ) 194441597356; (UUS) 193905429288 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197961979831 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | 15% poużytkowy recyklat tworzywa sztucznego; Dostępne zasilacze 80 Plus® Gold |
Nie zawiera | Rtęci |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 4 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 156 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 223 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 390 |
Szerokość | 395mm |
Długość | 500mm |
Wysokość | 480mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.