-
Oppo Reno 13F 5G DS 8/256GB Graphite Grey OPPO






Symbol:
1468.62
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8033779079306 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 6 Gen 1 |
Kolor produktu | Grafitowy |
Kolor produktu | Szary |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP66, IP68, IP69 |
Nazwa koloru | Graphite Grey |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga produktu | 192 g |
Głębokość produktu | 7,76 mm |
Szerokość produktu | 75 mm |
Wysokość produktu | 162,2 mm |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
NFC | Tak |
Profile Bluetooth | LDAC |
Profile Bluetooth | AAC |
Profile Bluetooth | APTX |
Profile Bluetooth | SBC |
Profile Bluetooth | APTX-HD |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standard 5G | NR |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Pasmo częstotliwości | Dwuzakresowy |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Technologia aptX | Tak |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Karta graficzna | Adreno 710 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC 2.0 |
Technologia szybkiego ładowania | VOOC 3.0 |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
Technologia szybkiego ładowania | Programmable Power Supply (PPS) |
Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery 2.0 |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przekątna ekranu | 6,67" |
Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Jasność | 1200 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Głębia kolorów | 8 bit |
Gęstość pikseli | 394 ppi |
Typ matrycy | AMOLED |
Szybkość reakcji na dotyk | 180 Hz |
Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
Stosunek ekranu do obudowy | 92,2% |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Widelec systemu operacyjnego | ColorOS 15 |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Prędkość zegara RAM | 2133 MHz |
Pamięć masowa USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5800 mAh |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 89° |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 78° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 112° |
Tryb nocny | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 82° |
Elementy obiektywu kamery przedniej | Soczewka 5-elementowa |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | Soczewka 5-elementowa |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 2 MP |
Makro-fotografia | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Panorama | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 120 fps, 240 fps |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Szerokość | 90mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 185mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,67"
Rozdzielczość:
1080 x 2400 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.