-
Lenovo SLIM-5-16IRU9K1 Core 7 150U 16"Touch WUXGA AG 16GB SSD1TB BT BLKB FPR Win11 Abyss Blue (REPACK) 2Y Lenovo










































Symbol:
83FWX003US
3898.79
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719146029 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Wydajne rdzenie | 2 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
Generacja procesora | Intel Core (Series 1) |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Cache procesora | 12 MB |
Typ procesora | Intel Core 7 |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | 150U |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Nazwa koloru | Cosmic Blue |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Włókno szklane, Poliwęglan (PC) |
Układ | Składany |
Kolor produktu | Niebieski |
Moc adaptera AC | 65 W |
Zasilanie USB | Tak |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Szerokość produktu | 356 mm |
Wysokość produktu | 18,4 mm |
Głębokość produktu | 255 mm |
Waga produktu | 1,9 kg |
Wersja TPM | 2.0 |
Rodzaj ochrony hasłem | HDD |
Rodzaj ochrony hasłem | Użytkownik |
Rodzaj ochrony hasłem | BIOS |
Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
WWAN | Niezainstalowany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Czujnik Halla | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 300 cd/m² |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | WUXGA |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 16,5 h |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Typ prywatności | Przykrywka |
Kamera prywatności | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Kolor podświetlenia | Biały |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Szerokość | 90mm |
Długość | 482mm |
Wysokość | 339mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.