-
HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16"WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue Hewlett-Packard
























Symbol:
B36GMEA
3118.80
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198828597724 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Model procesora | 8540U |
Liczba wątków | 12 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
Cache procesora | 16 MB |
Producent procesora | AMD |
Generacja procesora | AMD Ryzen 8000 Series |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Układ | Clamshell |
Kolor produktu | Niebieski |
Rodzaj produktu | Wykończenie powłoki |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Typ produktu | Laptop |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Nazwa koloru | Błękit nieba |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Zasilanie USB | Tak |
Waga produktu | 1,79 kg |
Szerokość produktu | 357,7 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,86 cm |
Głębokość produktu | 254,8 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Rodzaj ochrony hasłem | BIOS |
Rodzaj ochrony hasłem | Użytkownik |
Ochrona hasłem | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7922 |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 2,52 kg |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Przekątna ekranu | 16" |
Typ HD | 2K |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 300 cd/m² |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe™; Kup pakiet Office (sprzedawany oddzielnie); HP JumpStarts; Oprogramo |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 59 Wh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 12,5 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Nazwa koloru klawiatury | darker sky blue opaque |
HP Imagepad | Tak |
Segment HP | Dom |
HP Audio Boost | Tak |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197961979831 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zrównoważone technologie i materiały | 15% poużytkowy recyklat tworzywa sztucznego; Dostępne zasilacze 80 Plus® Gold |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 223 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 156 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 390 |
Szerokość | 520mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 70mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.