-
Apple iPhone 16 Plus 128GB Teal Apple












Symbol:
MXVY3SX/A
4858.80
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949722998 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Morski |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Waga produktu | 199 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
iBeacon | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Przycisk akcji | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ matrycy | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Jasność | 1000 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Inteligencja Apple | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,13 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,16 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,33 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Powiększenie optyczne | 2x |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Stabilizator wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Geotagging | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Makro-fotografia | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 183mm |
Długość | 98mm |
Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.