-
Apple 13-inch iPad Air Wi-Fi + LTE 128GB - Purple Apple








Symbol:
MCJ44TY/A
5446.79
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949964596 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 4 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | M3 |
Typ procesora | Apple M |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Fioletowy |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Wysokość produktu | 280,6 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Waga produktu | 617 g |
Głębokość opakowania | 295 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 975 g |
Szerokość opakowania | 227 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Typ karty SIM | eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | Sub6 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Jasność | 600 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Typ matrycy | IPS |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Laminated display | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Przekątna ekranu | 13" |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Podświetlenie LED | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb opóźnienia | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Korekcja obiektywu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Center Stage | Tak |
Panorama | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Przednia kamera | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Szerokość | 300mm |
Długość | 61mm |
Wysokość | 260mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
13"
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.