-
Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Blue Apple








Symbol:
MCA94TY/A
5014.80
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949999413 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M3 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Efektywne rdzenie | 4 |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Niebieski |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga produktu | 460 g |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Typ karty SIM | Nie |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
iBeacon | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Odporny na odciski palców | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Laminated display | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Geotagging | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Błysk ekranu | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Przednia kamera | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Panorama | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Cyfrowy zoom | 5x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Center Stage | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 260mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.