-
Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi 1TB - Blue Apple








Symbol:
MCAJ4TY/A
6214.80
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195950000337 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M3 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Niebieski |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga produktu | 460 g |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
NFC | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
GPS | Nie |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Jasność | 500 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Laminated display | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Przednia kamera | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryb opóźnienia | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Stabilizator obrazu | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Panorama | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Korekcja obiektywu | Tak |
Center Stage | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 295mm |
Długość | 61mm |
Wysokość | 225mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.